
Naumburger Göttersitz
Wein | weiß | trocken | 2023
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Auslese |
| Einzellage | Naumburger Göttersitz |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 13% vol |
| Restsüße | 7,2 g/l |
| Säuregehalt | 6,7 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Brennwert | 307 kJ / 73,3 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |