Freyburger Schweigenberg
Wein | rot | süß | 2025
| Rebsorte(n) | Regent |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Freyburger Schweigenberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 8% vol |
| Restsüße | 101,9 g/l |
| Säuregehalt | 6,6 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Brennwert | 368 kJ / 87,9 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| davon Zucker | 10,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Weingut Schulze e.K., Naumburger Straße 42, 06712 Döschwitz |
| Weingut Lahmer August, Miriam Thielsch, Landstraße 1a, 06712 Kretzschau OT Salsitz |