
Burgwerbener Herzogsberg
Wein | rosé| trocken | 2025
| Rebsorte(n) | Gutedel |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Burgwerbener Herzogsberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 7,2 g/l |
| Säuregehalt | 6,3 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Ascorbinsäure, Zutaten: Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
| Brennwert | 302 kJ / 72,1 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |