Naumburger Sonneck
Wein | weiß | feinherb | 2025
| Rebsorte(n) | Scheurebe |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Spätlese |
| Einzellage | Naumburger Sonneck |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 15,6 g/l |
| Säuregehalt | 6,3 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
| Brennwert | 316 kJ / 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| Davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Weingut Schulze e.K., Naumburger Straße 42, 06712 Döschwitz |
| Weingut Lahmer August, Miriam Thielsch, Landstraße 1a, 06712 Kretzschau OT Salsitz |