Schöne Aussicht Bad Kösen
Wein | weiß | trocken | 2025
| Rebsorte(n) | Bacchus |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Spätlese |
| Einzellage | Schöne Aussicht Bad Kösen |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12,5% vol |
| Restsüße | 9 g/l |
| Säuregehalt | 6,1 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Ascorbinsäure. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Brennwert | 316 kJ / 75,5 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Weingut Schulze e.K., Naumburger Straße 42, 06712 Döschwitz |
| Weingut Lahmer August, Miriam Thielsch, Landstraße 1a, 06712 Kretzschau OT Salsitz |