| Flaschengröße | 1 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| vorhandener Alkohol | 0,5% vol |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben, Wasser, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Glühweinaroma |
| Brennwert | 267 kJ / 63 kcal |
| Kohlenhydrate | 14,6 g |
| davon Zucker | 14,6 g |
| Fett | 0,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Eiweiß | 0,01 g |
| Salz | 0,01 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Weingut Schulze e.K., Naumburger Straße 42, 06712 Döschwitz |
| Weingut Lahmer August, Miriam Thielsch, Landstraße 1a, 06712 Kretzschau OT Salsitz |