Kinderpunsch | weiß | 2026
| Flaschengröße | 1 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| vorhandener Alkohol | 0,2% vol |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben, Wasser Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid enthält Milchsäure |
| Brennwert | 236 kJ / 55 kcal |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Zucker | 13,1 g |
| Fett | 0,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
| Eiweiß | 0,01 g |
| Salz | 0,01 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Weingut Schulze e.K., Naumburger Straße 42, 06712 Döschwitz |
| Weingut Lahmer August, Miriam Thielsch, Landstraße 1a, 06712 Kretzschau OT Salsitz |