Freyburger Schweigenberg
Wein | rot | trocken | 2025
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Freyburger Schweigenberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 13% vol |
| Restsüße | 3,8 g/l |
| Säuregehalt | 5,4 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Brennwert | 323 kJ / 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Weingut Schulze e.K., Naumburger Straße 42, 06712 Döschwitz |
| Weingut Lahmer August, Miriam Thielsch, Landstraße 1a, 06712 Kretzschau OT Salsitz |