Freyburger Schweigenberg
Wein | weiß | trocken | 2025
| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Spätlese |
| Einzellage | Freyburger Schweigenberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12,5% vol |
| Restsüße | 6,9 g/l |
| Säuregehalt | 5,3 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
| Brennwert | 317 kJ / 75,7 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Weingut Schulze e.K., Naumburger Straße 42, 06712 Döschwitz |
| Weingut Lahmer August, Miriam Thielsch, Landstraße 1a, 06712 Kretzschau OT Salsitz |