Naumburger Sonneck
Wein | weiß | feinherb | 2024
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Scheurebe |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Naumburger Sonneck |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 18,3 g/l |
| Säuregehalt | 5,8 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 316 kJ / 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| Davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |





