Bad Kösener Schöne Aussicht
Wein | weiß | trocken | 2025
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Auslese |
| Einzellage | Bad Kösener Schöne Aussicht |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 13% vol |
| Restsüße | 6,2 g/l |
| Säuregehalt | 6,5 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
Zutaten
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Ascorbinsäure. |
Allergene
| Brennwert | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |


