Naumburger Sonneck
Wein | weiß | halbtrocken | 2025
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Kerner |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Auslese |
| Einzellage | Freyburger Schweigenberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 13% vol |
| Restsüße | 15,3 g/l |
| Säuregehalt | 5,8 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
Zutaten
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 335 kJ / 80 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |


