Naumburger Sonneck
Wein | weiß | halbtrocken | 2024
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Kerner |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Spätlese |
| Einzellage | Naumburger Sonneck |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 16,5 g/l |
| Säuregehalt | 6,2 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
Zutaten
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 311 kJ / 74,3 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |





