Naumburger Sonneck
Wein | rosé | trocken | 2024
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Naumburg Sonneck |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| Ausbau | Edelstahltank |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 7,2 g/l |
| Säuregehalt | 5,4 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
Nährwerte (je 100 ml)
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 297 kJ / 70,9 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |





