Naumburger Sonneck
Wein | rot | trocken | 2023
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Naumburger Sonneck |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 11,5% vol |
| Restsüße | 5,2 g/l |
| Säuregehalt | 5,6 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 282 kJ / 68 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |





