Freyburger Schweigenberg
Wein | weiß | feinherb | 2025
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Auslese |
| Einzellage | Freyburger Schweigenberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 18,1 g/l |
| Säuregehalt | 7,6 g/l |
Allergene
| Glutenfrei | Ja |
| Enthält Sulfite | Ja |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 325 kJ / 77,6 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| Davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |


