Burgwerbener Herzogsberg
Wein | rosé | trocken | 2025
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Gutedel |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Burgwerbener Herzogsberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 7,2 g/l |
| Säuregehalt | 6,3 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
Zutaten
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Ascorbinsäure, Zutaten: Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 302 kJ / 72,1 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |


