Naumburger Sonneck
Wein | weiß | feinherb | 2025
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Scheurebe |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein – Spätlese |
| Einzellage | Naumburger Sonneck |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 15,6 g/l |
| Säuregehalt | 6,3 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Zutaten
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 316 kJ / 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| Davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |


