Freyburger Schweigenberg
Wein | weiß | trocken | 2025
Produktinformationen
| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Einzellage | Freyburger Schweigenberg |
| Herkunft | Saale-Unstrut (DE) |
| vorhandener Alkohol | 11% vol |
| Restsüße | 6,3 g/l |
| Säuregehalt | 6,2 g/l |
Allergene
| Enthält Sulfite | Ja |
Zutaten
| Inhaltsangaben | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, enthält Milchsäure. |
Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 278 kJ / 66,4 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |


